Samochody marki Nissan budzą w nas pewien rodzaj nostalgii. Należącym do Rachel Teller Nissanem 350Z zaczynaliśmy legendarną grę Need for Speed: Underground 2. Po premierze filmu "Szybcy i wściekli" w 2001 r. wszyscy chcieli mieć należącego do Briana O'Connera Nissana Skyline GT-R. Nissan GT-R ma wystąpić jako jeden z Transformersów w najnowszym filmie z serii.
Jeśli masz Nissana sprzed 1983 r., to pewnie nawet nie nazywa się Nissan. To wtedy nazwa "Nissan" przestała być wyłączna dla modeli ciężarowych marki i zaczęto jej używać w odniesieniu do wszystkich modeli.
Historia marki zaczyna się w 1911 r., gdy Masujiro Hashimoto założył w Tokio firmę Kwaishinsha. Wykorzystując zdobyte w USA doświadczenie, Kwaishinsha stworzyła swój pierwszy samochód - DAT - nazwany od pierwszych liter nazwisk twórców: Den, Aoyama i Takeuchi. W 1926 r. firma połączyła się z założoną w 1919 r. w Osace firmą Jitsuyo Jidosha i po fuzji rozpoczęła produkcję najpierw samochodu Datson, a potem Datsun (co w japońskim brzmiało lepiej). W 1934 r. nazwę zmieniono na Nissan Motor Co. Ltd.
Azjatycki kryzys finansowy z 1997 r. dał się we znaki także tej marce, co zaowocowało ścisłą współpracą z koncernem Renault. Dzisiaj Renault posiada 43,4% akcji Nissana.
Dzisiaj Nissan jest tym dla Japonii, czym Ford jest dla USA.
W Europie po swojej premierze w 2006 r. Nissan Qashqai zapoczątkował modę na SUV-y i crossovery, dając dobrą konkurencję Audi serii Q, BMW serii X czy Merecedesom GLK. Dzisiaj nie znajduje się w top 10 najpopularniejszych aut ubezpieczanych w rankomat.pl, ale posiada go dostatecznie dużo klientów, żebyśmy mogli przedstawić Ci ciekawe dane.
Pełna lista modeli Nissana
Model | Rodzaj | Napęd | Lata produkcji |
100NX | Auta sportowe | Benzyna | 1990 - 1996 |
200SX | Auta sportowe | Benzyna | 1983 - 2002 |
280ZX | Auta sportowe | Benzyna | 1979 - 1983 |
300ZX | Auta sportowe | Benzyna | 1984 - 2000 |
350Z | Auta sportowe | Benzyna | 2003 - 2008 |
370Z | Auta sportowe | Benzyna | 2009 - 2020 |
Almera | Niższa klasa średnia | Benzyna, Diesel | 1995 - 2006 |
Almera Tino | Niższa klasa średnia | Benzyna, Diesel | 2000 - 2006 |
Altima | Klasa średnia | Benzyna, Diesel | 1993 - 2018 |
Bluebird | Niższa klasa średnia | Benzyna, Diesel | 1974 - 2001 |
Cherry | Niższa klasa średnia | Benzyna, Diesel | 1974 - 1986 |
Cube | VAN | Benzyna | 2010 |
Evalia | VAN | Benzyna, Diesel | 2013 - 2020 |
GT-R | Auta sportowe | Benzyna | 2007 - do dziś |
Interstar | Dostawcze | Diesel | 2002 - 2011 |
Juke | Crossover | Benzyna, Diesel | 2010 - do dziś |
Kicks | Crossover/SUV | Benzyna, hybryda | 2016 - do dziś |
Kubistar | Dostawcze | Diesel | 2003 - 2009 |
Laurel | Klasa średnia | Benzyna, Diesel | 1977 - 2001 |
Leaf | Niższa klasa średnia | Elektryczny | 2011 - do dziś |
Maxima | Wyższa klasa średnia | Benzyna, Diesel | 1981 - 2009 |
Micra | Auta małe | Benzyna, Diesel | 1982 - do dziś |
Murano | Crossover | Benzyna, Diesel | 2002 - 2015 |
Navara | Pickup | Benzyna, Diesel | 1986 - do dziś |
Note | VAN | Benzyna, Diesel | 2005 - 2016 |
NP300 | Pickup | Diesel | 2008 - 2012 |
NV200 | Dostawcze | Benzyna, Diesel, Elektryczny | 2010 - do dziś |
Pathfinder | Terenowy | Benzyna, Diesel | 1986 - 2014 |
Patrol | Terenowy | Benzyna, Diesel | 1979 - 2003 |
Pick Up | Pickup | Benzyna, Diesel | 1983 - 2007 |
Pixo | Auta małe | Benzyna | 2008 - 2013 |
Prairie | VAN | Benzyna | 1983 - 2005 |
President | Wyższa klasa średnia | Benzyna | 1973 - 2010 |
Primastar | Dostawcze | Benzyna, Diesel | 2001 - 2014 |
Primera | Klasa średnia | Benzyna, Diesel | 1990 - 2007 |
Pulsar | Klasa średnia | Benzyna, Diesel | 2014 - 2018 |
Qashqai | Crossover | Benzyna, Diesel | 2007 - do dziś |
Quest | VAN | Benzyna | 1992 - 2011 |
Sentra | Niższa klasa średnia | Benzyna | 1982 - 2012 |
Serena | VAN | Benzyna, Diesel | 1991 - 2001 |
Skyline | Auta sportowe | Benzyna | 1957 - 2014 |
Stanza | Niższa klasa średnia | Benzyna | 1977 - 1992 |
Sunny | Niższa klasa średnia | Benzyna, Diesel | 1966 - 2007 |
Teana | Auta luksusowe | Benzyna | 2003 - 2013 |
Terrano | Terenowy | Benzyna, Diesel | 1987 - 2003 |
Tiida | Niższa klasa średnia | Benzyna, Diesel | 2004 - 2012 |
Titan | Pickup | Benzyna | 2004 - 2015 |
Trade | Dostawcze | Diesel | 1990 - 2001 |
Urvan | VAN | Benzyna, Diesel | 1987 - 2001 |
Vanette | VAN | Benzyna, Diesel | 1986 - 2001 |
X-Trail | SUV | Benzyna, Diesel | 2001 - 2007 |
Xterra | Terenowy | Benzyna | 2001 - 2008 |
Źródło: autocentrum.pl |
Ile płacisz za ubezpieczenie swojego samochodu marki Nissan?
Podziel się opiniąIle kosztuje OC na Nissana?
Średnia składka za OC Nissana w pierwszym kwartale 2022 r. - 488 zł - znajduje się poniżej średniej dla całej Polski (542 zł). Ceny OC Nissana konsekwentnie spadają od 2020 r. Ich wartości prezentuje poniższa tabela.
Okres | Cena za OC |
I kwartał 2020 r. | 684 zł |
II kwartał 2020 r. | 677 zł |
III kwartał 2020 r. | 675 zł |
IV kwartał 2020 r. | 641 zł |
I kwartał 2021 r. | 614 zł |
II kwartał 2021 r. | 613 zł |
III kwartał 2021 r. | 600 zł |
IV kwartał 2021 r. | 562 zł |
I kwartał 2022 r. | 488 zł |
Źródło: dane porównywarki rankomat.pl |
Spojrzeliśmy także na najpopularniejsze modele Nissana ubezpieczane u nas w poprzednich latach i średnie ceny na nie prezentują się tak.
Model | Cena za OC |
Qashqai | 449 zł |
Micra | 504 zł |
Almera | 538 zł |
Primera | 533 zł |
Note | 466 zł |
Źródło: dane porównywarki rankomat.pl |
To są oczywiście średnie ceny, a Twoje OC na Nissana może być jeszcze niższe. Oto najniższe oferty OC dla powyższych modeli.
Model | Najniższa oferta | Kierowca | Ubezpieczyciel |
Qashqai | 280 zł | 61-letni przedsiębiorca z Klimontowa w powiecie proszowickim | Wiener |
Micra | 300 zł | 58-letni pracownik administracji publicznej z Jerki w powiecie kościańskim | Wiener |
Almera | 325 zł | 42-letni pracownik obsługi klienta z Żarek w powiecie myszkowskim | Balcia |
Primera | 328 zł | 39-letni inżynier z Namysłowa | Trasti |
Note | 313 zł | 65-letni emeryt z Baczkowa w powiecie bocheńskim | Wiener |
Źródło: dane porównywarki rankomat.pl |
Ile kosztuje OC na Nissana po szkodzie?
Średnia cena OC dla kierowców Nissana, którzy mieli jedną szkodę w ciągu ostatniego roku, w I kwartale 2022 r. wyniosła 750 zł. Najmniej zapłacił za swojego Nissana Qashqaia 1,6 z 2010 roku pewien 56-letni pracownik fizyczny z Lanckorony w powiecie wadowickim. Mężczyzna ma żonę i dzieci oraz opłaca OC i AC od ponad 10 lat. Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa zaproponowało mu 412 zł za OC na cały rok.
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC | AC | Assistance | NNW | 412,00 zł rata od 412 zł | |||
412,00 złrata od 412.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
Ile kosztuje OC Nissana młodego kierowcy?
Młodzi kierowcy płacą bardzo wysokie składki za OC - w I kwartale 2022 r. 18-latkowie płacili blisko 4 razy więcej, niż wyniosła średnia dla kraju. Posiadacze Nissanów wieku 18-25 lat otrzymywali oferty na średnio 1255 zł. Więcej szczęścia miała posiadaczka Nissana Primery 1,9 w dieslu z 2004 r. 23-letnia młoda mama, mieszkanka Brzozy w powiecie bydgoskim zapłaciła za OC swojego samochodu tylko 710 zł na cały rok. To o ponad połowę mniej, niż przeciętny młody kierowca. Tak atrakcyjną ofertę przedstawiło towarzystwo Trasti.
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC | AC | Assistance | NNW | 710,00 zł rata od 710 zł | |||
710,00 złrata od 710.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
Oszczędź nawet 50% na polisie
Porównaj 67 ofert OC/AC