Toyota Motor Corporation - japoński koncern motoryzacyjny został utworzony w 1937 roku. Historia Toyoty sięga jednak znacznie dalej – aż do 1918 roku, kiedy to Sakichi Toyoda założył firmę Toyoda Spinning and Weaving Co. Ltd. i wraz z synem zbudował automatyczny warsztat tkacki.
Obecnie Toyota jest największą marką motoryzacyjną na świecie według Rankingu Fortune 500. Samochody Toyoty od wielu lat cieszą się bardzo dużym uznaniem polskich kierowców, głównie ze względu na komfort i niezawodność podczas jazdy. Modele Toyoty słyną z tego, że najlepiej trzymają wartość na rynku wtórnym.
O wyborze tej marki decyduje również oszczędność i ekologia - Toyota króluje na polskim rynku pod względem sprzedaży aut elektrycznych i hybrydowych. Właściciele Toyoty otrzymują od towarzystw ubezpieczeniowych najtańsze OC - tak wynika z naszego raportu Ranking.
Top 10 najpopularniejszych modeli nowych samochodów kupowanych w Polsce.
- Skoda Octavia - 18 668.
- Toyota Corolla - 17 508.
- Toyota Yaris - 15 378.
- Skoda Fabia - 12 135.
- Dacia Duster - 11 565.
- Toyota RAV4 - 9 587.
- Fiat Tipo - 8 744.
- Renault Clio - 8 615.
- Toyota C-HR - 8 271.
- Volkswagen Golf - 7 340.
Lista modeli Toyoty
Koncern Toyota od momentu założenia wyprodukował ponad 150 różnych modeli aut. Obecnie skupia się na produkcji blisko 80 modeli na różnych rynkach. Listę najpopularniejszych modeli Toyoty przedstawia tabela poniżej.
Model Toyoty | Segment/Klasa | Silnik | Lata produkcji |
4Runner | Crossover, SUV, terenowy | Benzyna, Diesel | 1984 - 2009 |
Allion | Segment C | Benzyna | 2001 - 2021 |
Alphard | Van segmentu E | Benzyna, Hybryda | Od 2002 |
Aurion | Sedan segmentu D | Benzyna, Diesel, Hybryda | Od 2006 |
Auris | Niższa klasa średnia | Benzyna, Diesel, Hybryda | 2006 - 2018 |
Avalon | Wyższa klasa średnia | Benzyna | 1995 - 2012 |
Avanza | Van segmentu B | Diesel | Od 2003 |
Avensis | Limuzyna klasy średniej segmentu D | Benzyna, Diesel | 1997 - 2018 |
Aygo | Auta najmniejsze | Benzyna, Diesel | Od 2005 |
bB | Minivan segmentu B | Benzyna | Od 2000 |
C-HR | Crossover, SUV, terenowy | Benzyna, Hybryda | Od 2016 |
Camry | Wyższa klasa średnia | Benzyna, Diesel, Hybryda | Od 1983 |
Carina | Klasa średnia | Benzyna, Diesel | 1973 - 1998 |
Celica | Auta sportowe | Benzyna | 1973 - 2006 |
Corolla | Niższa klasa średnia | Benzyna, Diesel, Hybryda | Od 1966 |
Crown | Wyższa klasa średnia segmentu E | Benzyna | Od 1955 |
Crown Majesta | Luksusowa limuzyna segmentu F | Benzyna | Od 1991 |
Esquire/Voxy/NAV1/Noah | Minivan MPV | Benzyna | Od 2001 |
Etios | Samochód osobowy segmentu B | Benzyna | Od 2010 |
FJ Cruiser | Terenowy | Benzyna | 2006 - 2013 |
Fortuner | SUV segmentu D | Benzyna | Od 2005 |
GT86 | Sportowy | Benzyna | 2012 - 2020 |
Hiace / TownAce | Dostawczy | Benzyna, Diesel | 1967 - 2012 |
Highlander | SUV | Benzyna, Hybryda | Od 2001 |
HiLux | Pickup | Benzyna, Diesel | Od 1969 |
Innova | Minivan segmentu D | Diesel | Od 2004 |
iQ | Auta najmniejsze | Benzyna, Diesel | 2008 - 2012 |
ist | Subkompaktowy samochód osobowy segmentu B | Benzyna | Od 2002 |
Land Cruiser | Crossover, SUV, terenowy | Benzyna, Diesel | Od 1981 |
Mark X ZiO | MPV | Benzyna | Od 2007 |
Matrix | VAN segmentu C | Benzyna | 2001 - 2014 |
Mirai | Wyższa klasa średnia | Elektryczny | Od 2021 |
MR2 | Sportowy | Benzyna | 1984 - 2007 |
Paseo | Niższa klasa średnia | Benzyna | 1991 - 2000 |
Passo | Segment B | Benzyna | Od 2004 |
Picnic | Van | Benzyna, Diesel | 1996 - 2001 |
Porte / Spade | Minivan | Benzyna | Od 2004 |
Previa | Van | Benzyna, Diesel | 1990 - 2019 |
Prius | Niższa klasa średnia | Benzyna, Hybryda, Hybryda plug-in | Od 1997 |
Prius+ | Minivan segmentu C | Hybryda | Od 2011 |
Proace City | Dostawczo-osobowe, kombivan segmentu C | Benzyna | Od 2019 |
Probox / Succeed | SUV segmentu C | Benzyna | Od 2002 |
Ractis / Verso-S | Minivan segmentu B | Benzyna, Diesel | 2005 - 2010 |
RAV4 (Vanguard, Vellfire) | Crossover, SUV | Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda plug-in | Od 1994 |
Sequoia | SUV | Benzyna | Od 2001 |
Sienna | Van segmentu K | Benzyna | Od 1997 |
Sienta | Minivan segmentu K | Benzyna | Od 2003 |
Starlet | Auta najmniejsze, segment B | Benzyna, Diesel | 1973 - 1999 |
Supra | Sportowy | Benzyna | Od 1979 |
Tacoma | Pickup | Benzyna | 2005 - 2015 |
Tercel | Auta małe | Benzyna, Diesel | 1978 - 1999 |
Tundra | Pickup | Benzyna | 2000 - 2009 |
Urban Cruiser | Crossover segmentu B | Benzyna, Diesel | 2008 -2014 |
Venza | Wyższa klasa średnia, segment K | Benzyna | 2008 - 2015 |
Wish | MPV, segment K | Benzyna | Od 2003 |
Yaris / Vios / Vitz | Miejski, osobowy, segment B | Benzyna, Diesel, Hybryda | Od 1999 |
Yaris Cross | Crossover segmentu B | Hybryda | Od 2021 |
Yaris Verso | Minivan, segment B | Benzyna, Diesel | 1999 - 2005 |
Źródło: autocentrum.pl, wikipedia.pl, auto-data.net |
Ile kosztuje ubezpieczenie na Toyotę?
Od kilku lat Toyota króluje w naszych zestawieniach jako najtańsze auto pod względem OC. W raporcie RanKING za III kwartał 2021 r. mediana cen OC na Toyotę wynosiła 543 zł i była aż o 61 zł (10%) niższa od średniej krajowej ceny OC. To tak, jakbyś miał dodatkowy rok posiadania OC!
Poniższa tabela przedstawia kalkulacje dla klientów rankomat.pl w III kwartale 2022 r. Najtańsze OC na Toyotę można kupić już za 270 zł!
Model Toyoty | Rok produkcji | Pojemność | Najtańsza oferta OC |
Yaris | 2005 | 998 | 280 zł Porównaj ceny |
Corolla | 203 | 1995 | 283 zł Porównaj ceny |
Avensis | 2009 | 1798 | 270 zł Porównaj ceny |
Auris | 2017 | 1364 | 276 zł Porównaj ceny |
RAV4 | 2003 | 1998 | 280 zł Porównaj ceny |
C-HR | 2019 | 1197 | 300 zł Porównaj ceny |
Wyniki kalkulacji dla użytkowników porównywarki rankomat.pl w III kwartale 2022 r. |
Najtańsze OC na Toyotę
Najniższą ofertę ubezpieczenia OC na Toyotę otrzymała 33-letnia kobieta z Ełku. Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa zgodziło się ubezpieczyć jej Toyotę Avensis 1,8 w benzynie z 2009 r. za 270 zł.
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC | AC | Assistance | NNW | 270,00 zł rata od 270 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 1023,67 zł rata od 1023,67 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 1062,00 zł rata od 1062 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 1141,00 zł rata od 1141 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 1220,00 zł rata od 1220 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 1279,32 zł rata od 1279,32 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 1907,00 zł rata od 1907 zł | |||
270,00 złrata od 270.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
1023,67 złrata od 1023.67 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
1062,00 złrata od 1062.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
1141,00 złrata od 1141.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
1220,00 złrata od 1220.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
1279,32 złrata od 1279.32 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
1907,00 złrata od 1907.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
Najtańsze OC na Toyotę dla młodego kierowcy
Wśród młodych kierowców Toyoty najmniej zapłaciła 22-letnia kobieta z powiatu opatowskiego za Toyotę Auris z 2007 r., 2,0 w dieslu. Wzięła samochód na współwłasność z matką, która ma komplet zniżek, dzięki czemu w firmie Trasti zapłaciła tylko 601 zł.
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC | AC | Assistance | NNW | 601,00 zł rata od 601 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 703,00 zł rata od 703 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 763,51 zł rata od 763,51 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 793,00 zł rata od 793 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 826,13 zł rata od 826,13 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 936,00 zł rata od 936 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 1114,88 zł rata od 1114,88 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 1250,00 zł rata od 1250 zł | |||
601,00 złrata od 601.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
703,00 złrata od 703.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
763,51 złrata od 763.51 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
793,00 złrata od 793.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
826,13 złrata od 826.13 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
936,00 złrata od 936.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
1114,88 złrata od 1114.88 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
1250,00 złrata od 1250.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
Ile płacisz za ubezpieczenie swojego samochodu marki Toyota?
Podziel się opiniąIle kosztuje pakiet OC/AC na Toyotę?
Toyoty są jednymi z najczęściej kupowanych samochodów nowych. W zestawieniu top 50 kupowanych aut nowych przygotowanym przez AutoKult 5 modeli Toyoty znalazło się w czołowej piętnastce, a aż trzy z nich w pierwszej piątce:
- Toyota Aygo - miejsce 11,
- Toyota C-HR - miejsce 10,
- Toyota RAV4 - miejsce 4,
- Toyota Corolla - miejsce 3,
- Toyota Yaris - miejsce 1.
Nowy samochód to cenna rzecz, dlatego wiele osób myśli o pakiecie OC z autocasco. W przypadku Toyoty ma to szczególne znaczenie, ponieważ Toyota była w 2020 r. najczęściej kradzioną marką w Polsce.
Według rankingu przygotowanego przez fmleasing.pl, samochody marki Toyota są również najczęściej leasingowanymi autami w Polsce. Czołowa dziesiątka najczęściej leasingowanych samochodów w Polsce przedstawia się następująco:
- Toyota Corolla
- Skoda Octavia
- Toyota Yaris
- Skoda Fabia
- Toyota RAV4
- Dacia Duster
- Toyota C-HR
- Hyundai I30
- Hyundai Tucson
- Skoda Superb.
Każdy samochód w leasingu musi mieć wykupiony pakiet OC + AC dostosowany do określonej specyfikacji. Najczęściej ubezpieczenie tego typu musi znosić wszelkie udziały własne, amortyzację i franszyzy. Naprawa z AC musi mieć miejsce w autoryzowanym serwisie, a niektóre leasingi chcą też stałej sumy ubezpieczenia. W przypadku całkowitego zniszczenia lub kradzieży leasingowanego auta, leasing chce odzyskać całość wartości pojazdu i nie zezwala na żadne pomniejszenia.
Poniższa tabela prezentuje ceny pakietów OC i autocasco.
Model Toyoty | Właściciel | Ubezpieczyciel | Najtańsza oferta OC |
Yaris | Kobieta, 64 lata, śląskie | Uniqa | 568 zł Porównaj ceny |
Corolla | Mężczyzna, 46 lat, małopolskie | Uniqa | 604 zł Porównaj ceny |
Aygo | Kobieta, 79 lat, opolskie | Uniqa | 586 zł Porównaj ceny |
Avensis | Mężczyzna, 59 lat, zachodniopomorskie | Uniqa | 568 zł Porównaj ceny |
Camry | Kobieta, 59 lat, warmińsko-mazurskie | Uniqa | 2073 zł Porównaj ceny |
RAV4 | Mężczyzna, 45 lat, podkarpackie | Wiener | 627 zł Porównaj ceny |
Auris | Mężczyzna, 72 lata, śląskie | Uniqa | 592 zł Porównaj ceny |
Prius | Mężczyzna, 54 lata, śląskie | Wiener | 638 zł Porównaj ceny |
C-HR | Kobieta, 62 lata, pomorskie | Uniqa | 645 zł Porównaj ceny |
Wyniki kalkulacji dla użytkowników porównywarki rankomat.pl w III kwartale 2021 r. |
Trudno powiedzieć, która marka samochodu jest najtańsza, gdy pod uwagę weźmiemy pakiety autocasco. Wynika to z tego, że autocasco to ubezpieczenie dobrowolne i jego warunki są ustalane indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie można ich więc wiarygodnie, rzetelnie porównać. Dodajmy do tego fakt, iż różne samochody charakteryzują się inną wartością, inną sumą ubezpieczenia, a co za tym idzie, inną składką za ubezpieczenie autocasco.
Żeby się dowiedzieć, ile Ty zapłacisz za ubezpieczenie swojej Toyoty, wejdź w nasz kalkulator, wprowadź dane i porównaj oferty kilkunastu wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Z nami możesz znaleźć i kupić ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu. Jeśli użyjesz telefonu i zeskanujesz kod QR z dowodu rejestracyjnego, zajmie Ci to jeszcze mniej czasu!
Oszczędź nawet 50% na polisie
Porównaj 67 ofert OC/AC