Średnio za OC mieszkańcy Olsztyna płacili w I kwartale 2020 roku 648 zł, a więc o 33 zł więcej niż wynosi średnia cena ubezpieczenia samochodu w Polsce. Nie jest to jedna z najwyższych stawek, bo drożej jest w aż dziesięciu miastach wojewódzkich.
Sprawdziliśmy, którzy kierowcy z Olsztyna mogą liczyć na niskie ceny OC i co wpływa na ostateczną wysokość składki. Przyjrzeliśmy się także, jak na tle innych miast wypada pod kątem stawek za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu stolica województwa warmińsko-mazurskiego.
Ile kosztuje najtańsze OC w Olsztynie?
Okazuje się, że niektórzy z mieszkańców Olsztyna płacą za ubezpieczenie samochodu naprawdę symboliczne stawki. Rekordzista w I półroczu 2021 roku za OC zapłacił o ponad połowę mniej niż wynosi średnia składka dla mieszkańców Olsztyna.
Ofertę w wysokości 350 zł otrzymał 34-letni właściciel Toyoty Aygo z 2016 roku. Na tak korzystną cenę polisy wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim wiek kierowcy oraz jego doświadczenie i posiadane zniżki (ubezpiecza swoje pojazdy od co najmniej 8 lat). Poza tym, ubezpieczenia dla samochodów marki Toyota są statystycznie bardzo tanie (znajdują się na pierwszym miejscu w zestawieniu cen OC dla wszystkich popularnych marek), nie bez znaczenia jest też niewielka pojemność silnika (998 cm3).
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC | AC | Assistance | NNW | 350,00 zł rata od 35 zł | |||
350,00 złrata od 35.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
Tę atrakcyjną ofertę przygotowało dla kierowcy z Olsztyna towarzystwo Benefia. Propozycje od innych ubezpieczycieli nie był aż tak korzystne cenowo. Wysokość składki za ubezpieczenie samochodu wahała się od 412 zł do 542 zł.
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC | AC | Assistance | NNW | 412,00 zł rata od 41 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 445,00 zł rata od 44 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 454,00 zł rata od 45 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 495,00 zł rata od 49 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 530,00 zł rata od 53 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW | 542,23 zł rata od 54 zł | |||
412,00 złrata od 41.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
445,00 złrata od 44.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
454,00 złrata od 45.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
495,00 złrata od 49.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
530,00 złrata od 53.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
542,23 złrata od 54.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
Olsztyn na tle innych miast - gdzie OC jest najtańsze?
W Olsztynie za ubezpieczenie OC trzeba zapłacić nieco więcej niż wynosi średnia stawka dla kierowców z całej Polski. Dużo taniej pod tym kątem jest w Opolu, gdzie średnia cena polisy wynosi raptem 558 zł. Niewiele więcej za OC płacą kierowcy z Rzeszowa (583 zł) oraz Kielc (612 zł). Stawki zbliżone do tych płaconych przez mieszkańców Olsztyna płacą także mieszkańcy Lublina (641 zł), Białegostoku (659) i Krakowa (668 zł).
Na zdecydowanie większy wydatek muszą być przygotowani kierowcy z Wrocławia, gdzie średnia cena ubezpieczenia samochodu przekracza 800 zł. Dość drogie OC płacą także mieszkańcy Gdańska (792 zł) oraz Warszawy (758 zł).
Czy wypadkowość ma wpływ na ceny OC w Olsztynie?
Na cenę ubezpieczenia może wpływać liczba zdarzeń drogowych, do których dochodzi w danym mieście..
W stolicy Mazur współczynnik wypadków (czyli liczba wypadków i kolizji, jakie miały tam miejsce na 1000 mieszkańców) w 2019 roku wynosi 16,6, co daje jej 51 pozycję w zestawieniu 56 polskich miast. Na olsztyńskich drogach jest więc bardziej niebezpiecznie niż w wielu innych największych miastach Polski. Przykładowo, w zajmującym pierwszą pozycję Kędzierzynie-Koźle dochodzi do zaledwie 3,6 zdarzeń na 1000 mieszkańców. Na drugim biegunie znajdują się Katowice ze współczynnikiem 19.
Można więc domniemywać, że na wyższą składkę OC w Olsztynie może mieć wpływ liczba zdarzeń drogowych w mieście.
lp. | Miasto | Liczba mieszkańców | Liczba kolizji i wypadków | Wypadki i kolizje na 1000 mieszkańców |
1 | Kędzierzyn-Koźle | 60021 | 215 | 3,6 |
2 | Rybnik | 137128 | 1095 | 8,0 |
3 | Jaworzno | 90368 | 746 | 8,3 |
4 | Jastrzębie-Zdrój | 88038 | 744 | 8,5 |
5 | Tarnobrzeg | 46360 | 395 | 8,5 |
6 | Ostrołęka | 51656 | 504 | 9,8 |
7 | Tychy | 126871 | 1284 | 10,1 |
8 | Skierniewice | 47655 | 512 | 10,7 |
9 | Radom | 209296 | 2235 | 10,7 |
10 | Włocławek | 108561 | 1212 | 11,2 |
11 | Tarnów | 107498 | 1199 | 11,2 |
12 | Przemyśl | 59779 | 673 | 11,3 |
13 | Gdynia | 244969 | 2778 | 11,3 |
14 | Zamość | 62785 | 722 | 11,5 |
15 | Kraków | 779966 | 9083 | 11,6 |
16 | Biała Podlaska | 56942 | 674 | 11,8 |
17 | Wałbrzych | 109971 | 1311 | 11,9 |
18 | Zielona Góra | 140892 | 1708 | 12,1 |
19 | Siedlce | 77813 | 969 | 12,5 |
20 | Leszno | 62854 | 789 | 12,6 |
21 | Legnica | 98436 | 1261 | 12,8 |
22 | Sopot | 35286 | 457 | 13,0 |
23 | Lublin | 338586 | 4394 | 13,0 |
24 | Świnoujście | 40948 | 537 | 13,1 |
25 | Płock | 118268 | 1586 | 13,4 |
26 | Jelenia Góra | 78335 | 1052 | 13,4 |
27 | Sosnowiec | 197586 | 2646 | 13,4 |
28 | Poznań | 532048 | 7263 | 13,7 |
29 | Warszawa | 1794166 | 24536 | 13,7 |
30 | Żory | 62844 | 858 | 13,7 |
31 | Chełm | 61135 | 845 | 13,8 |
32 | Mysłowice | 74559 | 1034 | 13,9 |
33 | Gorzów Wielkopolski | 122589 | 1725 | 14,1 |
34 | Łódź | 672185 | 9487 | 14,1 |
35 | Krosno | 45944 | 649 | 14,1 |
36 | Dabrowa Górnicza | 118285 | 1679 | 14,2 |
37 | Konin | 72539 | 1042 | 14,4 |
38 | Kalisz | 99106 | 1441 | 14,5 |
39 | Piotrków Trybunalski | 72250 | 1056 | 14,6 |
40 | Nowy Sącz | 83558 | 1228 | 14,7 |
41 | Białystok | 296958 | 4377 | 14,7 |
42 | Bielsko-Biała | 169756 | 2505 | 14,8 |
43 | Gliwice | 177049 | 2624 | 14,8 |
44 | Gdańsk | 470805 | 7041 | 15,0 |
45 | Koszalin | 106235 | 1612 | 15,2 |
46 | Bydgoszcz | 344091 | 5274 | 15,3 |
47 | Opole | 127839 | 1972 | 15,4 |
48 | Wrocław | 641928 | 10208 | 15,9 |
49 | Częstochowa | 217530 | 3526 | 16,2 |
50 | Toruń | 198613 | 3218 | 16,2 |
51 | Olsztyn | 171249 | 2835 | 16,6 |
52 | Kielce | 193415 | 3222 | 16,7 |
53 | Słupsk | 89780 | 1498 | 16,7 |
54 | Rzeszów | 196638 | 3386 | 17,2 |
55 | Szczecin | 398255 | 6962 | 17,5 |
56 | Katowice | 290553 | 5528 | 19,0 |
Źródło:GUS: ludność 2020 r., stan w dniu 31.12. SEWIK: Liczba kolizji i wypadków w 2020 r. |
Olsztyn zajmuje 39 miejsce pod względem wysokości składki za OC, a więc jest to lepszy wynik, niż wynik wypadkowości.
lp. | Miasto | Średnia cena OC | lp. | Miasto | Średnia cena OC |
1 | Tarnobrzeg | 498 zł | 29 | Piotrków Trybunalski | 605 zł |
2 | Rybnik | 523 zł | 30 | Wałbrzych | 608 zł |
3 | Krosno | 523 zł | 31 | Kielce | 612 zł |
4 | Tarnów | 524 zł | 32 | Tychy | 614 zł |
5 | Kędzierzyn-Koźle | 526 zł | 33 | Świnoujście | 621 zł |
6 | Nowy Sącz | 537 zł | 34 | Siedlce | 624 zł |
7 | Żory | 546 zł | 35 | Katowice | 626 zł |
8 | Przemyśl | 549 zł | 36 | Jelenia Góra | 637 zł |
9 | Zamość | 551 zł | 37 | Lublin | 641 zł |
10 | Biała Podlaska | 557 zł | 38 | Koszalin | 646 zł |
11 | Opole | 558 zł | 39 | Olsztyn | 648 zł |
12 | Częstochowa | 560 zł | 40 | Zielona Góra | 654 zł |
13 | Płock | 563 zł | 41 | Białystok | 659 zł |
14 | Skierniewice | 566 zł | 42 | Legnica | 661 zł |
15 | Jaworzno | 567 zł | 43 | Kraków | 668 zł |
16 | Chełm | 568 zł | 44 | Gorzów Wielkopolski | 673 zł |
17 | Gliwice | 570 zł | 45 | Radom | 679 zł |
18 | Dąbrowa Górnicza | 578 zł | 46 | Toruń | 693 zł |
19 | Bielsko-Biała | 580 zł | 47 | Słupsk | 693 zł |
20 | Jastrzebie-Zdrój | 580 zł | 48 | Bydgoszcz | 719 zł |
21 | Rzeszów | 583 zł | 49 | Szczecin | 743 zł |
22 | Mysłowice | 590 zł | 50 | Łódź | 744 zł |
23 | Kalisz | 592 zł | 51 | Sopot | 757 zł |
24 | Włocławek | 594 zł | 52 | Poznań | 758 zł |
25 | Konin | 598 zł | 53 | Warszawa | 758 zł |
26 | Ostrołęka | 601 zł | 54 | Gdynia | 763 zł |
27 | Leszno | 602 zł | 55 | Gdańsk | 782 zł |
28 | Sosnowiec | 604 zł | 56 | Wrocław | 821 zł |
Mediana cen na podstawie danych rankomat.pl z I półrocza 2021 r. |
Ile kosztuje OC dla młodych kierowców w Olsztynie?
Zwykle młodzi kierowcy muszą liczyć się z wysokimi składkami na ubezpieczenie samochodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe - sugerując się swoimi statystykami - uznają tę grupę za częściej powodującą zdarzenia na drodze. Na szczęście, wielu młodym kierowcom udaje się znaleźć polisę w atrakcyjnej cenie.
22-letni kawaler z Olsztyna za ubezpieczenie Skody Fabii z 2002 roku zapłacił zaledwie 754 zł, czyli tylko 25 zł więcej niż wynosi średnia stawka dla mieszkańców całego miasta. Na tak korzystną cenę wpływ miały dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, Skoda to druga najtańsza marka pod względem składki za OC. Po drugie, współwłaścicielem ubezpieczanego samochodu jest 52-latek, od co najmniej 10 lat opłacający składki OC, dzięki czemu może on korzystać z wysokich zniżek.
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC | AC | Assistance | NNW | 754,00 zł rata od 75 zł | |||
754,00 złrata od 75.00 zł | |||
OC | AC | Assistance | NNW |
Taką ofertę dla młodego Olsztynianina przygotowała firma Benefia. W pozostałych towarzystwach cena składki gwałtownie rosła. Koszt polisy wahał się od 942 zł do 1431 zł.
Gdzie kupić tanie OC w Olsztynie?
Przed zakupem polisy najlepiej porównać oferty różnych ubezpieczycieli. Dzięki temu można zaoszczędzić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Taką możliwość daje nasz kalkulator. Wystarczy wypełnić wymagane przez towarzystwa dane (między innymi dotyczące wieku, sytuacji rodzinnej, stażu posiadania prawa jazdy, informacji odnośnie marki, modelu, rocznika samochodu czy zdarzeń drogowych, w których brało się udział).
W ciągu kilku minut wygenerujemy zestawienie kilkunastu ofert przygotowanych przez renomowane firmy ubezpieczeniowe. Można wybrać najkorzystniejszą opcję pod kątem ceny czy dostępnych dodatków. Polisę wystarczy zakupić online lub zamówić rozmowę z doradcą, który przeprowadzi nas przez cały proces zakupu.
Co warto wiedzieć?
- Mieszkańcy Olsztyna za OC statycznie płacą 648 zł, czyli 33 zł więcej niż wynosi średnia stawka dla całego kraju.
- Najmniej za ubezpieczenie swojego samochodu w I połowie roku zapłacił 34-letni właściciel Toyoty Aygo z 2016 roku - polisa wyniosła go zaledwie 350 zł.
- Na wysokość składki OC w Olsztynie wpływa wypadkowość - w 2020 roku w mieście doszło do ponad 16 zdarzeń drogowych na 1 000 mieszkańców.
- Ubezpieczenie samochodu można znaleźć, porównać z innymi wariantami i zakupić online w naszym kalkulatorze.