Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2018 roku bezpośrednio do towarzystwa Gothaer lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 9096 skarg od niezadowolonych klientów. Jak Gothaer wypada na tle innych ubezpieczycieli?
Z analizy ilości skarg w stosunku do udziału towarzystwa w rynku (1,9%) wynika, że towarzystwo Gothaer otrzymało 4787 zażaleń od niezadowolonych klientów. Tymczasem ubezpieczyciel z najlepszym wynikiem w naszym rankingu* uzyskał zaledwie 288 skarg (na jeden punkt procentowy udziału w rynku).
Towarzystwo ubezpieczeniowe | Liczba skarg* | Udział rynkowy towarzystwa (%)¹ | Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego | |
1 | PKO TU S.A. | 403 | 1,4 | 288 |
2 | TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych | 925 | 1,3 | 712 |
3 | TU Compensa S.A. VIG | 4052 | 3,8 | 1066 |
4 | TU Europa S.A. | 1311 | 0,8 | 1639 |
5 | PZU S.A. | 52695 | 32 | 1647 |
6 | TU INTERRISK S.A. VIG | 5888 | 2,6 | 2265 |
7 | TUiR Alianz Polska S.A. | 13262 | 5,2 | 2550 |
8 | TU INTER Polska S.A. | 842 | 0,3 | 2807 |
9 | Concordia Polska TUW | 2076 | 0,7 | 2966 |
10 | AVIVA TU Ogólnych S.A. | 3276 | 1,1 | 2978 |
11 | TUiR WARTA S.A. | 42786 | 14 | 3056 |
12 | Generali TU S.A. | 12012 | 3,7 | 3246 |
13 | TUZ TUW | 1634 | 0,5 | 3268 |
14 | AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. | 17684 | 5 | 3537 |
15 | STU Ergo Hestia S.A. | 53128 | 15 | 3542 |
16 | Gothaer TU S.A. | 9096 | 1,9 | 4787 |
17 | Pocztowe TUW | 2034 | 0,4 | 5085 |
18 | UNIQA TU S.A. | 16824 | 3 | 5608 |
19 | TUW TUW | 9281 | 1,5 | 6187 |
20 | Link4 TU S.A. | 18946 | 2,6 | 7287 |
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji ¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2018 r. |
Pamiętajmy jednak, że same "sztywne liczby" z raportu to nie wszystko. Warto wiedzieć, że nie wszystkie skargi są rozpatrywane na korzyść klientów towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre z nich, po rozpatrzeniu, okazują się bezpodstawne.
Bierzmy również pod uwagę duży plus towarzystwa Gothaer - rozbudowaną ofertę ubezpieczeń, skonstruowaną na miarę potrzeb Ubezpieczonych i atrakcyjną cenę wybranych produktów.
Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »
Uważamy, że Wasze opinie mogą lepiej zobrazować działalność towarzystwa Gothaer. Prosimy, podzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami. Piszcie, jak przebiega likwidacja szkody w towarzystwie Gothaer i w jaki sposób ubezpieczyciel odnosi się do spornych spraw z nimi związanych.
* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)