Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2024 roku bezpośrednio do towarzystwa InterRisk lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło ponad 300 wniosków od niezadowolonych klientów. Jak wynik InterRisk prezentuje się na tle innych towarzystw?
Ile wniosków o interwencje trafia do Rzecznika Finansowego na InterRisk?
Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2024 roku bezpośrednio do InterRisk lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęły 343 wnioski z prośbą o interwencję. Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia z usług InterRisk, w zestawieniu uwzględniliśmy nie tylko liczbę wniesionych skarg, ale również znaczenie rynkowe firmy.
| Zakład ubezpieczeń | Liczba wniosków* | Udział rynkowy (%)1 | Liczba wniosków na 1% udziału rynkowego |
|---|---|---|---|
| TU ZDROWIE S.A. | 3 | 0,344 | 8,7 |
| TUW PZUW | 56 | 2,368 | 23,6 |
| NATIONALE NEDERLANDEN TU S.A. | 9 | 0,317 | 28,4 |
| CREDIT AGRICOLE TU S.A. | 7 | 0,178 | 39,3 |
| TUiR WARTA S.A. | 1 008 | 20,126 | 50,1 |
| TUW-CUPRUM | 9 | 0,149 | 60,4 |
| STU ERGO HESTIA S.A. | 1 082 | 14,873 | 72,7 |
| TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. | 293 | 3,666 | 79,9 |
| GENERALI T.U. S.A. | 376 | 4,497 | 83,6 |
| PZU S.A. | 2 534 | 27,505 | 92,1 |
| SANTANDER ALLIANZ TU S.A. | 26 | 0,227 | 114,5 |
| INTERRISK TU S.A. VIG | 343 | 2,914 | 117,7 |
| SALTUS TUW | 30 | 0,241 | 124,5 |
| UNIQA TU S.A. | 979 | 7,652 | 127,9 |
| COMPENSA TU S.A. VIG | 826 | 6,346 | 130,2 |
| TU INTER POLSKA S.A. | 56 | 0,415 | 134,9 |
| PKO TU S.A. | 139 | 0,961 | 144,6 |
| TUW TUW | 189 | 1,091 | 173,2 |
| AGRO UBEZPIECZENIA TUW | 196 | 0,921 | 212,8 |
| TUZ UBEZPIECZENIA TU S.A. | 181 | 0,768 | 235,7 |
| LINK4 TU S.A. | 365 | 1,520 | 240,1 |
| SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. | 62 | 0,235 | 263,8 |
| TU EUROPA S.A. | 102 | 0,367 | 277,9 |
* Wnioski o interwencję dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych (dział II). Źródło: Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2024 r. | ¹ Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II. Żródło: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń | |||
* lista 23 towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe).
W 2024 roku InterRisk posiadał 2,9% udziałów w rynku. Stosunek próśb o interwencje do Rzecznika Finansowego do udziału wynosi więc około 118 wniosków. W naszym zestawieniu towarzystwo zajęło 12. miejsce (na 23 wybrane firmy ubezpieczeniowe*). Warto także podkreślić, że liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności towarzystwa należy traktować jako subiektywną ocenę ubezpieczonych. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego przedstawia wszystkie otrzymane zażalenia, jednakże część z nich po rozpatrzeniu okazuje się bezzasadna.
Opinie klientów InterRisk
Publikowane treści: opinie, pytania czy komentarze pochodzą od użytkowników Serwisu. Rankomat.pl nie weryfikuje zamieszczanych treści zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy zamieszczone przez użytkowników informacje są prawdziwe, jak i czy użytkownicy faktycznie skorzystali z usług firm, których dotyczy komentarz. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.


