Liczyłeś na to, że ceny nieruchomości spadną? Możesz czuć się rozczarowany. I kwartał 2024 roku nie przynosi optymistycznych wieści zarówno na pierwotnym, jak i wtórnym rynku mieszkań. W ciągu roku nowe mieszkania minimalnie potaniały w Opolu, a używane w Katowicach zdążyły podrożeć aż o 42 proc. Zobacz pełną listę cen mieszkań w miastach wojewódzkich.
Jeśli zakup mieszkania wciąż jeszcze przed Tobą, poniżej dowiesz się więcej o wzroście cen, najdroższych miastach oraz wpływie ceny nieruchomości na cenę ubezpieczenia. Przedstawione ceny mieszkań pochodzą z danych publikowanych przez RynekPierwotny.pl oraz GetHome.pl.
Ile kosztuje 1m2 na rynku wtórnym?
W I kwartale 2024 roku najwyższe ceny za 1m2 wynosiły 18 tys. zł. i dotyczyły mieszkań na terenie Warszawy. Nieco taniej można było nabyć mieszkania w Trójmieście, Krakowie lub Wrocławiu, gdzie ceny za 1m2 wynosiły około 13-17 tys. zł. Pozostałe miasta wypadały znacznie lepiej – od 6 tys. zł (Gorzów Wlkp.) do 11 tys. zł (Poznań).
Obecnie, najtańsze mieszkania na rynku wtórnym znaleźć można w Gorzowie Wlkp.(6 412 zł za 1m2), Bydgoszczy (8 128 zł za 1m2) oraz Łodzi (8 392 zł za 1m2). Najdroższa jest oczywiście stolica – w Warszawie za 1m2 zapłacisz 18 521 zł. Różnica w cenach jest zatem odczuwalna i znacząca.
Ile kosztuje 1m2 na rynku pierwotnym?
Mieszkania z rynku pierwotnego również odnotowały wzrost. Jest on nieco mniejszy niż rynek wtórny w Warszawie, Katowicach czy Krakowie, ale jeśli w najbliższym czasie planujesz zakup mieszkania, możesz odczuć tę różnicę.
Najdroższe mieszkania z rynku pierwotnego mieszczą się w Warszawie (17 500 zł za 1m2), Krakowie (16 030 zł za 1m2) oraz Gdańsku (14 981 zł za 1m2).
Najtańsze mieszkania w 2024 roku, spośród dużych polskich miast, kupić możesz w Gorzowie Wielkopolskim – tam za 1m2 zapłacisz około 7 195 zł.
Jak bardzo zdrożały mieszkania z rynku wtórnego?
Ceny mieszkań z rynku wtórnego nie wzrosły jednakowo we wszystkich miastach wojewódzkich. Duży wzrost odnotowały Kraków (ok. 4 500 zł za 1m2, czyli wzrost wynoszący 34%,), ale również Warszawa (ok. 3 500 zł za 1m2) oraz Katowice (ok. 3 000 zł za 1m2, co daje wzrost o 42%). Wiele polskich miast zanotowało podwyżki cen na wysokości ponad 20%.
Brak wzrostu cen zanotowano w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie dane wskazują, że ceny nieznacznie spadły (z 6 423 zł za 1m2 na 6 412 zł).
Jak bardzo zdrożały mieszkania z rynku pierwotnego?
Ceny mieszkań z rynku pierwotnego wzrosły o około 20%, jednak zależne jest to od miasta. 25% wzrostu zanotowano w Krakowie, po 24% droższe mieszkania znajdziesz w Gdańsku i Białymstoku, o 22% wzrosły ceny w Katowicach.
Znacznie mniej zdrożały mieszkania w Opolu, gdzie wzrost wynosi zaledwie 3% czy Szczecinie – 1%.
Czy cena mieszkania wpływa na cenę ubezpieczenia?
Cena ubezpieczenia mieszkaniowego jest zależna od tego, ile warta jest zakupiona nieruchomość. Na jej podstawie wyliczana jest składka roczna. Wpływ ma również oczywiście zakres ochrony, na jaką się zdecydujesz – możesz wybrać podstawową ochronę elementów stałych, ale i zdecydować się na ochronę przedmiotów szklanych czy pakiet medycznych, które wpłyną na wysokość składki.
Poniżej znajdziesz przykładowe składki, jakie możesz zapłacić za mieszkanie z rynku pierwotnego w Warszawie oraz Gorzowie Wielkopolskim. W kalkulacji wybraliśmy mieszkanie o powierzchni 70m2.
Ceny ubezpieczeń mieszkania w Warszawie | ||
TU | Opcje | Składka roczna od |
Mtu24.pl | - | 247 zł |
Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny | 390 zł | |
Wiener | Home Assistance, dewastacja | 417 zł |
Proama | Home Assistance, dewastacja | 435 zł |
Generali | Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny | 477 zł |
Benefia | Home Assistance, przedmioty szklane, All Risk | 563 zł |
Generali | Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, All Risk | 739 zł |
Ceny ubezpieczeń mieszkania w Gorzowie Wielkopolskim | ||
Mtu24.pl | - | 168 zł |
Europa | Home Assistance, dewastacja | 194 zł |
Home Assistance, dewastacja | 201 zł | |
INTER Ubezpieczenia | Home Assistance, dewastacja | 238 zł |
Europa | Home Assistance, dewastacja, powódź | 260 zł |
Link4 | Home Assistance, dewastacja, All Risk | 301 zł |
Generali | Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny | 316 zł |
Wiener | Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, All Risk | 347 zł |
Generali | Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny, All Risk | 505 zł |
Tab. 1. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z dnia 16.05.2024 r.
Wypowiedź eksperta
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | 153,00 zł | ||
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | 157,00 zł | ||
Dodatkowo: Home Assistance RankoPomoc Prawna | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | 161,24 zł | ||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | 236,00 zł | ||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Pakiet medyczny RankoPomoc Prawna | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | 302,00 zł | ||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Przedmioty szklane Powódź All Risk RankoPomoc Prawna | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | 336,00 zł | ||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Przedmioty szklane All Risk RankoPomoc Prawna | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | 341,40 zł | ||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja OC w życiu prywatnym 50 000 zł All Risk RankoPomoc Prawna | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | 407,00 zł | ||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja OC w życiu prywatnym All Risk RankoPomoc Prawna | |||||
Cena roczna 153,00 zł | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | |||
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna | |||||
Cena roczna 157,00 zł | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | |||
Dodatkowo: Home Assistance RankoPomoc Prawna | |||||
Cena roczna 161,24 zł | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | |||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna | |||||
Cena roczna 236,00 zł | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | |||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Pakiet medyczny RankoPomoc Prawna | |||||
Cena roczna 302,00 zł | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | |||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Przedmioty szklane Powódź All Risk RankoPomoc Prawna | |||||
Cena roczna 336,00 zł | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | |||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Przedmioty szklane All Risk RankoPomoc Prawna | |||||
Cena roczna 341,40 zł | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | |||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja OC w życiu prywatnym 50 000 zł All Risk RankoPomoc Prawna | |||||
Cena roczna 407,00 zł | |||||
Nieruchomość400 000 zł | Wyposażenie | Kradzież | |||
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja OC w życiu prywatnym All Risk RankoPomoc Prawna | |||||
Kalkulacja dla mieszkania 60 m2 wybudowanego w 2016 roku.
Ważne informacje
1. Najdroższe mieszkania znajdują się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku
2. Najmniejsza zmiana cen mieszkań miała miejsce w Gorzowie Wielkopolskim
3. Najtańsze mieszkania z rynku pierwotnego znaleźć można w Opolu, Gorzowie Wielkopolskim oraz Kielcach
4. Mimo drożejących mieszkań składka za ubezpieczenie rośnie od kilkunastu złotych w skali roku